| SUKIENKI | |||||
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Szerokość pod paszkami | Szerokość w ramionach | Długość rękawa po zewnętrz./wewnętrz.stronie | Długość całkowita |
| 56 | 44 | 50 | 18 | 13,5/10 | 33 |
| 62 | 46 | 52 | 19 | 16/11,5 | 35 |
| 68 | 47 | 54 | 20 | 19/13,5 | 38 |
| 74 | 49 | 56 | 21 | 22/15,5 | 41 |
| 80 | 51 | 58 | 22 | 24,5/17,5 | 45 |
| 86 | 53 | 60 | 23 | 26,5/19,5 | 48 |
| 92 | 55 | 61 | 24 | 29/21,5 | 52 |
| 98 | 56 | 63 | 25 | 31,5/23,5 | 56 |
| BOLERKO / PŁASZCZYK CIEPŁY PROMYK | |||||
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Szerokość pod paszkami | Szerokość ramionka | Długość rękawa po zewnętrz./wewnętrz.stronie | Długość całkowita bolerka/ płaszcza |
| 56 | 44 | 51 | 7 | 17/10 | 17/39 |
| 62 | 46 | 53 | 7 | 19/12 | 18/41 |
| 68 | 47 | 55 | 7 | 21/14 | 19/45 |
| 74 | 49 | 57 | 8 | 24/16 | 19,5/47 |
| 80 | 51 | 60 | 8,5 | 26/18 | 20/50 |
| 86 | 53 | 62 | 9,5 | 29/20 | 21/53 |
| 92 | 55 | 63 | 10 | 31/22 | 22/57 |
| 98 | 56 | 65 | 10,5 | 34/24 | 23/59 |
| BLUZECZKI I KOSZULKI | |||||
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Szerokość pod paszkami | Szerokość w ramionach | Długość rękawa po zewnętrz./wewnętrz.stronie | Długość całkowita bluzeczki/koszulki |
| 56 | 44 | 56 | 21 | 15/9 | 24/29 |
| 62 | 46 | 58 | 22 | 17/11 | 25/30 |
| 68 | 47 | 60 | 23 | 19/13 | 25/31 |
| 74 | 49 | 62 | 24 | 21/15 | 27/33 |
| 80 | 51 | 64 | 26 | 23/17 | 28/35 |
| 86 | 53 | 66 | 27 | 27/19 | 30/37 |
| 92 | 55 | 68 | 28 | 30/21 | 31/39 |
| 98 | 57 | 70 | 29 | 32/23 | 33/41 |
| MARYNARKA | |||||
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Szerokość pod paszkami | Szerokość w ramionkach | Długość rękawa po zewnętrz./wewnętrz.stronie | Długość całkowita |
| 56 | 44 | 52 | 19 | 17/11 | 23 |
| 62 | 46 | 54 | 20 | 18/13 | 25 |
| 68 | 47 | 56 | 21 | 20/14,5 | 26 |
| 74 | 49 | 58 | 22 | 21/16 | 27,5 |
| 80 | 51 | 62 | 23 | 23/18 | 29 |
| 86 | 53 | 64 | 24 | 26/19 | 30,5 |
| 92 | 55 | 66 | 26 | 28/20,5 | 32 |
| 98 | 56 | 68 | 27 | 30/21,5 | 33,5 |
| OGRODNICZKI | |||||
| Wzrost | Obwód bioder | Obwód spodni w biodrach | Szerokość przodu między szelkami | Długość nogawki po zewnętrz./wewnętrz.stronie | Obwód nogawki w dole |
| 56 | 44 | 50 | 12 | 31/12 | 28 |
| 62 | 46 | 52 | 12 | 35/15 | 30 |
| 68 | 47 | 54 | 12 | 39/18 | 32 |
| 74 | 49 | 56 | 12 | 42/20,5 | 34 |
| 80 | 51 | 60 | 14 | 47/23 | 35 |
| 86 | 53 | 64 | 14 | 50/27 | 35 |
| 92 | 55 | 67 | 14 | 56/31 | 35 |
| 98 | 56 | 69 | 14 | 59/34 | 36 |
| CZEPKI/ KASZKIETY/ BERETY | |
| Rozmiar | Obwód głowy(cm) |
| 62/68 | 40-44 |
| 74/80 | 44-48 |
| 86/92 | 48-52 |
| PŁASZCZE Z TAFTY | |||||
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Szerokość pod paszkami | Szerokość ramionka | Długość rękawa po zewnętrz./wewnętrz.stronie | Długość całkowita płaszcza |
| 56 | 44 | 51 | 7 | 17/10 | 36 |
| 62 | 46 | 53 | 7 | 19/12 | 39 |
| 68 | 47 | 55 | 7 | 21/14 | 43 |
| 74 | 49 | 57 | 8 | 24/16 | 45 |
| 80 | 51 | 60 | 8,5 | 26/18 | 48 |
| 86 | 53 | 62 | 9,5 | 29/20 | 51 |
| 92 | 55 | 63 | 10 | 31/22 | 55 |
| 98 | 56 | 65 | 10,5 | 34/24 | 57 |
| BOLERKA /SWETRY | |||
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Szerokość pod paszkami | Długość rękawa po zewnętrz.stronie |
| 62/68 | 46-47 | 54 | 19,5 |
| 74/80 | 49-51 | 58 | 25 |
| 86/92 | 53-55 | 63 | 29,5 |
| KAMIZELKI | |||
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Szerokość pod paszkami | Długość całkowita bolerka/ płaszcza |
| 56 | 44 | 50 | 20 |
| 62 | 46 | 52 | 21 |
| 68 | 47 | 54 | 22 |
| 74 | 49 | 56 | 23 |
| 80 | 51 | 58 | 24 |
| 86 | 53 | 60 | 26 |
| 92 | 55 | 64 | 27 |
| 98 | 56 | 68 | 28 |
| KURTKI | |||||
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Szerokość pod paszkami | Szerokość w ramionkach | Długość rękawa po zewnętrz./wewnętrz.stronie | Długość całkowita |
| 62/68 | 46-47 | 64 | 24 | 22/14 | 32 |
| 74/80 | 49-51 | 68 | 25 | 28/18 | 36 |
| 86/92 | 53-55 | 72 | 26 | 34/23 | 39 |
| KAPELUSZE/ CZAPKI DLA CHŁOPCA | |
| Rozmiar | Obwód głowy(cm) |
| 56 | 38-40 |
| 62 | 40-41 |
| 68 | 41-44 |
| 74 | 44-46 |
| 80 | 48-50 |
| 86 | 50-52 |
| 92 | 52-54 |
| 98 | 54-56 |
| SPODNIE | ||||
| Wzrost | Obwód bioder | Obwód spodni w biodrach | Długość nogawki po zewnętrz. stronie | Obwód nogawki w dole |
| 56 | 44 | 46 | 27 | 31 |
| 62 | 46 | 49 | 30 | 32 |
| 68 | 47 | 51 | 33 | 33 |
| 74 | 49 | 53 | 36 | 34 |
| 80 | 51 | 57 | 39 | 35 |
| 86 | 53 | 61 | 42 | 36 |
| 92 | 55 | 64 | 46 | 37 |
| 98 | 56 | 66 | 49 | 38 |